天水到兰州
乘火车从天水到兰州
共查询到天水到兰州火车46次,其中 高铁 / 动车组 列车0次。
| 车次 | 时刻 | 车站 | 票价 | 
|---|---|---|---|
| K4099 普快 | 00:17 04:29 4时12分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K679 普快 | 00:51 05:14 4时23分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K169 普快 | 02:01 06:11 4时10分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K177 普快 | 02:27 06:26 3时59分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K131 普快 | 02:34 06:42 4时8分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K4561 普快 | 02:56 07:19 4时23分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K749 普快 | 03:48 09:56 6时8分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K305 普快 | 03:55 08:28 4时33分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K621 普快 | 04:08 08:14 4时6分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K857 普快 | 04:15 08:37 4时22分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K227 普快 | 04:22 08:44 4时22分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K1309 普快 | 04:29 08:51 4时22分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K1059 普快 | 04:50 09:30 4时40分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K543 普快 | 06:43 11:55 5时12分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| Z75 直达 | 06:57 10:51 3时54分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 软座 ¥80.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| Z151 直达 | 07:12 11:24 4时12分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K1503 普快 | 07:23 12:02 4时39分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| T197 特快 | 07:39 11:48 4时9分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| Z127 直达 | 07:46 11:39 3时53分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K175 普快 | 08:08 12:24 4时16分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 无座 ¥51.5 | 
| T193 特快 | 08:42 12:31 3时49分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| T113 特快 | 08:51 12:58 4时7分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| T205 特快 | 09:02 12:51 3时49分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K377 普快 | 09:24 13:41 4时17分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| T307 特快 | 10:08 14:08 4时 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| 1095 普快 | 10:19 14:37 4时18分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥45.5 硬卧 ¥103.5 软卧 ¥162.5 无座 ¥45.5 | 
| Z273 直达 | 10:48 14:48 4时 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| Z135 直达 | 10:58 15:03 4时5分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K1351 普快 | 11:22 15:25 4时3分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K1027 普快 | 11:32 16:06 4时34分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| T389 特快 | 11:39 15:47 4时8分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| T117 特快 | 12:02 15:58 3时56分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| Z217 直达 | 13:17 17:32 4时15分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 软座 ¥80.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| Z231 直达 | 13:26 17:15 3时49分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 无座 ¥51.5 | 
| K2187 普快 | 13:47 17:49 4时2分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| Z105 直达 | 14:21 18:41 4时20分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| Z41 直达 | 14:35 18:24 3时49分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K9659 普快 | 14:50 19:41 4时51分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 无座 ¥51.5 | 
| K367 普快 | 15:11 19:15 4时4分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K595 普快 | 15:18 19:32 4时14分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K629 普快 | 16:13 20:37 4时24分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K419 普快 | 16:21 20:46 4时25分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| T6603 特快 | 16:50 21:03 4时13分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 软座 ¥80.5 无座 ¥51.5 | 
| K1041 普快 | 17:04 21:18 4时14分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K861 普快 | 17:12 21:26 4时14分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
| K1661 普快 | 22:12 04:37 6时25分 | 天水 - 兰州 | 硬座 ¥51.5 硬卧 ¥110 软卧 ¥169.5 无座 ¥51.5 | 
坐飞机从天水到兰州
未查询到天水到兰州机票信息,可能是该条航线尚未开通,请您选择其它方式出行。
天水到兰州怎么乘车?
未查询到天水到兰州汽车票信息,您可以再百度一下或者选择其它方式出行。
天水到兰州 自驾游
未查询到天水到兰州自驾线路,出发地点与目的地点不够明确,您可以在百度地图上输入明确的信息以得到结果,或者使用手机导航。