昆明到广州
乘火车从昆明到广州
共查询到昆明到广州火车17次,其中 高铁 / 动车组 列车14次。
| 车次 | 时刻 | 车站 | 票价 | 
|---|---|---|---|
| D3804 动车 | 07:14 16:06 8时52分 | 昆明南 - 广州南 | 二等座 ¥434.5 一等座 ¥626.5 无座 ¥434.5 | 
| G2924 高铁 | 08:11 14:28 6时17分 | 昆明南 - 广州南 | 二等座 ¥480 一等座 ¥679 商务座 ¥1474 | 
| D3808 动车 | 08:35 17:38 9时3分 | 昆明南 - 广州南 | 二等座 ¥434.5 一等座 ¥626.5 无座 ¥434.5 | 
| D3812 动车 | 09:08 18:44 9时36分 | 昆明南 - 广州南 | 二等座 ¥434.5 一等座 ¥626.5 无座 ¥434.5 | 
| D3816 动车 | 09:24 18:32 9时8分 | 昆明南 - 广州南 | 二等座 ¥434.5 一等座 ¥626.5 无座 ¥434.5 | 
| D3820 动车 | 10:00 19:02 9时2分 | 昆明南 - 广州南 | 二等座 ¥434.5 一等座 ¥626.5 无座 ¥434.5 | 
| D3824 动车 | 10:12 19:20 9时8分 | 昆明南 - 广州南 | 二等座 ¥434.5 一等座 ¥626.5 无座 ¥434.5 | 
| D3832 动车 | 10:44 19:45 9时1分 | 昆明南 - 广州南 | 二等座 ¥434.5 一等座 ¥626.5 无座 ¥434.5 | 
| D3840 动车 | 12:09 21:12 9时3分 | 昆明南 - 广州南 | 二等座 ¥434.5 一等座 ¥626.5 无座 ¥434.5 | 
| D3844 动车 | 12:37 22:05 9时28分 | 昆明南 - 广州南 | 二等座 ¥434.5 一等座 ¥626.5 无座 ¥434.5 | 
| D3852 动车 | 14:02 23:24 9时22分 | 昆明南 - 广州南 | 二等座 ¥434.5 一等座 ¥626.5 无座 ¥434.5 | 
| D3856 动车 | 14:23 23:36 9时13分 | 昆明南 - 广州南 | 二等座 ¥434.5 一等座 ¥626.5 无座 ¥434.5 | 
| D3860 动车 | 14:49 23:42 8时53分 | 昆明南 - 广州南 | 二等座 ¥434.5 一等座 ¥626.5 无座 ¥434.5 | 
| G2928 高铁 | 15:40 21:53 6时13分 | 昆明南 - 广州南 | 二等座 ¥480 一等座 ¥679 特等座 ¥886 | 
| K366 普快 | 08:00 08:39 39分 | 昆明 - 广州 | 硬座 ¥192 硬卧 ¥370.5 软卧 ¥583 无座 ¥192 | 
| K1206 普快 | 08:41 11:56 3时15分 | 昆明 - 广州 | 硬座 ¥192 硬卧 ¥370.5 软卧 ¥583 无座 ¥192 | 
| K232 普快 | 16:15 20:18 4时3分 | 昆明 - 广州 | 硬座 ¥192 硬卧 ¥370.5 软卧 ¥583 无座 ¥192 | 
坐飞机从昆明到广州
以下是昆明到广州飞机航班信息。
| 起飞/到达 | 航班号/飞机机型 | 出发城市/飞机场 | 到达城市/飞机场 | 
|---|---|---|---|
| 06:55 - 08:50 | 四川航空 3U1104 - 机型:73M | 昆明 - 长水国际机场 | 广州 - 白云国际机场T2 | 
| 06:55 - 09:05 | 四川航空 3U1104 - 机型:73M | 昆明 - 长水国际机场 | 广州 - 白云国际机场T2 | 
| 06:55 - 08:50 | 南方航空 CZ3420 - 机型:73M | 昆明 - 长水国际机场 | 广州 - 白云国际机场T2 | 
| 06:55 - 09:05 | 南方航空 CZ3420 - 机型:73M | 昆明 - 长水国际机场 | 广州 - 白云国际机场T2 | 
| 06:55 - 08:50 | 厦门航空 MF1198 - 机型:73M | 昆明 - 长水国际机场 | 广州 - 白云国际机场T2 | 
| 06:55 - 09:05 | 厦门航空 MF1198 - 机型:73M | 昆明 - 长水国际机场 | 广州 - 白云国际机场T2 | 
| 07:50 - 09:55 | 四川航空 3U1104 - 机型:73M | 昆明 - 长水国际机场 | 广州 - 白云国际机场T2 | 
| 07:50 - 09:55 | 南方航空 CZ3420 - 机型:73M | 昆明 - 长水国际机场 | 广州 - 白云国际机场T2 | 
| 07:50 - 09:55 | 厦门航空 MF1198 - 机型:73M | 昆明 - 长水国际机场 | 广州 - 白云国际机场T2 | 
| 08:00 - 10:05 | 四川航空 3U5163 - 机型:JET | 昆明 - 长水国际机场 | 广州 - 白云国际机场T1 | 
| 08:00 - 10:05 | 东方航空 MU5731 - 机型:JET | 昆明 - 长水国际机场 | 广州 - 白云国际机场T1 | 
| 08:15 - 10:20 | 四川航空 3U8205 - 机型:JET | 昆明 - 长水国际机场 | 广州 - 白云国际机场T2 | 
| 08:15 - 10:20 | 南方航空 CZ9123 - 机型:JET | 昆明 - 长水国际机场 | 广州 - 白云国际机场T2 | 
| 08:15 - 10:20 | 东方航空 MU3921 - 机型:JET | 昆明 - 长水国际机场 | 广州 - 白云国际机场T2 | 
| 08:15 - 10:20 | 山东航空 SC7075 - 机型:JET | 昆明 - 长水国际机场 | 广州 - 白云国际机场T2 | 
| 08:15 - 10:20 | 深圳航空 ZH3537 - 机型:JET | 昆明 - 长水国际机场 | 广州 - 白云国际机场T2 | 
| 08:25 - 10:35 | 中国国航 CA5779 - 机型:73G | 昆明 - 长水国际机场 | 广州 - 白云国际机场T1 | 
| 08:25 - 10:35 | 华夏航空 G58825 - 机型:73G | 昆明 - 长水国际机场 | 广州 - 白云国际机场T1 | 
| 08:25 - 10:35 | 昆明航空 KY8279 - 机型:73G | 昆明 - 长水国际机场 | 广州 - 白云国际机场T1 | 
| 08:25 - 10:35 | 深圳航空 ZH3179 - 机型:73G | 昆明 - 长水国际机场 | 广州 - 白云国际机场T1 | 
昆明到广州怎么乘车?
未查询到昆明到广州汽车票信息,您可以再百度一下或者选择其它方式出行。
昆明到广州 自驾游
未查询到昆明到广州自驾线路,出发地点与目的地点不够明确,您可以在百度地图上输入明确的信息以得到结果,或者使用手机导航。